Выполненные проекты
В таблицах ниже приведен перечень значимых проектов, в которых компания принимала участие как самостоятельный исполнитель, либо как один из подрядчиков.
2005 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “Карельский Окатыш” | Система Обмена Технологической Информацией (СОТИ) - взаимодействие субъекта ОРЭ с системным оператором | Проектирование, разработка ПТК, метрологическая аттестация информационно-измерительного комплекса, развертывание разработанного ПО, пусконаладочные работы (ПНР) |
| ОАО “СамараТрансГаз” | АСОДУ | Проектирование, разработка и внедрение автоматизированной системы диспетческого контроля; разработка Технического Задания (ТЗ), проектирование, разработка ПО, развертывание, ПНР |
| ОАО “ВарьеганЭнерго-Нефть” (ВЭН) | АСКУЭ/АСТУЭ, телемеханика | Разработка ТЗ, техно-рабочего проекта (ТРП), разработка ПО |
| ОАО “СамараТрансГаз” | АСКУЭ/АСТУЭ - учет газа | Проектирование, разработка и внедрение автоматизированной системы технического учета газа; организация взаимодействия с приборами учета Суперфлоу и Гиперфлоу |
| ОАО “АК “Транснефть” | АИИСКУЭ | Проектирование, разработка специализированного программного обеспечения (СПО) уровня информационно-вычислительного комплекса энерго-объекта (ИВКЭ) и информационно-вычислительного комплекса (ИВК) верхнего уровня для целей создания АИИСКУЭ для оптового рынка |
| ОАО “Ачинский глиноземный комбинат” | АИИСКУЭ | проектно-изыскательские работы (ПИР) - разработка ТЗ и ТРП на АИИСКУЭ |
2006 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “ВЭН” | АСКУЭ/АСТУЭ, телемеханика | Работы по модернизации системы, Этап II. Разработка и модернизация ряда программных модулей. |
| ОАО “АК “Транснефть”, МН “Дружба” | АСТУЭ | Разработка Общего Технического Задания (ОТЗ) на систему |
| ОАО “АК “Транснефть”, МН “Дружба” | АСТУЭ | Разработка проектно-сметной документации рабочего проекта на АСТУЭ с элементами управления энергохозяйством ОАО “АК “Транснефть”/ОАО “МН “Дружба” |
| ОАО “АК “Транснефть”, МН “Дружба” | АСТУЭ | Разработка частного технического задания (ЧТЗ) на Специализированное Программное Обеспечение (СПО) АСТУЭ |
2007 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Разработка СПО для АСТУЭ; разработка тестовой конфигурации системы, развёртывание и отладка на стенде, сдача СПО и ПТК ведомственной комиссии |
| ОАО “ВарьеганЭнерго-Нефть” (ВЭН) | АСКУЭ/АСТУЭ, телемеханика | Модернизация АСКУЭ/АСТУЭ и системы телемеханики для ОАО “ВЭН”; этап III |
| ООО “Тюменьтрансгаз Югорск” | АСОДУ | Модернизация системы сбора и предварительной обработки информации для АСОДУ; подключение новых приборов учета газа к системе |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Внедрение. Развертывание и конфигурирование ПО на пилотных объектах ОАО “Приволжскнефтепровод” |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Внедрение. Развертывание и конфигурирование ПО на пилотных объектах ОАО “Транссибнефть” |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Обучение персонала подрядчиков |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Разработка дополнительных модулей СПО по новым требованиям Заказчика. |
2008 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Внедрение. Развертывание и конфигурирование ПО на объектах: ОАО СНМП “Приморск”, ОАО “Приволжскнефтепровод”, ОАО МН “Центрсиб”, ОАО “Северные МН”, ОАО “МН Верхней Волги”, ОАО “Северо-Западные МН” |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Обучение персонала подрядчиков |
2009 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Обучение персонала подрядчиков |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Внедрение. Развертывание и конфигурирование ПО на объектах ОАО “Сибирские МН”, ОАО МН “Транссиб”, ОАО “Черномортранснефть” |
| НК “Полярное Сияние” | АСТУЭ/АСДУЭ | Проектирование разработка и внедрение автоматизированной системы учета попутного газа. |
| НК “Полярное Сияние” | АСУТП | Проектирование, разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и управления оборудованием нефтяных скважин |
| НК “Полярное Сияние” | АСУТП | Проектирование, разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и управления оборудованием пункта подготовки нефти и центральной перекачивающей станции |
2010 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “ВарьеганЭнергоНефть” (ВЭН) | АИИСКУЭ | Проектирование, разработка, сертификация, внедрение АИИСКУЭ для закупок электроэнергии на оптовом рынке |
| ОАО “Моссвет” | АСОДУ | Проектирование, разработка и внедрение интегрированной информационно-управляющей системы наружного освещения г. Москвы |
| ФСК, МЭС Юга | телемеханика | Предпроектное обследование объектов для разработки ТЗ на проектирование и разработки ПСД по системам телемеханики. |
| ФСК, МЭС Юга | телемеханика | Разработка проектно-сметной документации рабочего проекта по системе телемеханики |
| ОАО “Татнефть” | АСОДУ | Поставка платформы TagNet. Развертывание, пусконаладочные работы, запуск в промышленную эксплуатацию. |
| Трасса М4 | АСТУЭ, телемеханика | Проектирование, разработка и внедрение интегрированной информационно-управляющей системы наружного освещения участка федеральной трассы М4. |
| ОАО “Газпромнефть” | Энергоэффективность, энергобаланс | Проектирование, разработка и внедрение автоматизированной системы расчета удельных показателей расхода электроэнергии для производства (добычи нефти). |
2011 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “ВарьеганЭнергоНефть” (ВЭН) | АСТУЭ/АСДУЭ | Проектирование, разработка и внедрение автоматизированной системы коммерческого и технического учета тепла, контроля и управления теплоснабжением производственной базы |
| ОАО “Стойленский ГОК” | АСДУЭ | Проектирование, разработка и внедрение автоматизированной системы технического учета тепла, контроля и управления теплоснабжением |
| Рязанская ГРЭС | СОТИ | Разработка ПСД по реконструкции ПТК СОТИ Рязанской ГРЭС (взаимодействие с системным оператором) |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Разработка дополнительных модулей СПО по требованиям Заказчика |
| Росэнергоатом | АСУТП | Бушерская АЭС: проектирование, разработка и внедрение автоматизированной системы контроля и управления холодильными установками |
| Чернобыльская АЭС | АСУТП | Проектирование, разработка и внедрение АСУТП завода по переработке ЖРО |
| ООО “Газпромтрансгаз Югорск” | АСОДУ | Проведение предпроектного обследования и разработка ТЗ, ЧТЗ и ПСД на автоматизированную систему управления технологическими процессами магистральных газопроводов на участке ООО “Газпромтрансгаз Югорск” |
| ОАО “Казахтрансгаз” | АСОДУ | Проведение технического аудита и выпуск отчета о состоянии систем и средств управления газотранспортными потоками и энергоэффективностью в подразделениях ОАО “Казахтрансгаз” |
2012 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “Татнефть” | Энергоэффективность, энергобаланс | Разработка ТЗ, математического, информационного и организационного обеспечения для решения задач баланса энергетических и материальных потоков уровня НГДУ |
| ОАО “Татнефть” | Энергоэффективность, энергобаланс | Проектирование, разработка и внедрение пилота автоматизированной системы оперативного контроля энергобаланса; разработка методики и алгоритмов |
| Курчатовский ИЯФ | АСДУЭ | Разработка ПСД АСДУЭ Института ядерной физики им. Курчатова |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | Модернизация АСТУЭ на ЛПС “Унеча” (подключение новых типов оборудования) |
| ОАО “АК “Транснефть” | АСТУЭ | ВСТО: проектирование и внедрение АСТУЭ; новый магистральный нефтепровод, дополнительное внедрение |
| ОАО “ФСК”, МЭС Центра | Программа повышения надежности и наблюдаемости объектов (ППНиН) | ПИР: Проектирование системы сбора и передачи технологической информации (ССПТИ). Внедрение и ПНР запроектированной ССПТИ. |
| ОАО “КиришиНефтеОргСинтез” | АСОДУ | Перевод системы АСОДУ предприятия на платформу Wonderware IAS-2012. Организация резервирования узлов сбора производственно-технологической информации |
| ОАО “СИБУР”, “Воронежсинтез-каучук” | Комплексный энергоучет, энергоэффективность | Проведение обследования, разработка перечня центров возникновения энергозатрат (ЦЭЗ), разработка ТЗ и бюджетная оценка на проектирование системы контроля и управления энергоэффективностью производства |
| ОАО “СИБУР”, “Тольяттисинтез-каучук” | Комплексный энергоучет, энергоэффективность | Проведение обследования, разработка перечня центров возникновения энергозатрат (ЦЭЗ), разработка ТЗ и бюджетная оценка на проектирование системы контроля и управления энергоэффективностью производства |
| ОАО “Карельский Окатыш” | АСОДУ | Разработка и внедрение программно-технического комплекса диспетчерского контроля и управления электроснабжением рудника |
2013 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ОАО “ВарьеганЭнергоНефть” (ВЭН) | АИИСКУЭ | Полный комплекс работ по выводу на оптовый рынок ГТП-2 (проектирование, сертификация информационно-измерительного комплекса, проведение испытаний, проводка документов через НП АТС - техническая и юридическая экспертизы и т.д.) |
| ОАО “ВарьеганЭнергоНефть” (ВЭН) | АИИСКУЭ | Модернизация программно-технического комплекса ДИСК-110 |
| ОАО “ФСК”, МЭС Западной Сибири | Программа повышения надежности и наблюдаемости объектов (ППНиН) | Полный комплекс работ по двум подстанциям: Ильково и Луговая (ПИР, ПНР) |
| ОАО “ФСК”, МЭС Северо-Запада | Программа повышения надежности и наблюдаемости объектов (ППНиН) | Полный комплекс работ по двум подстанциям: Ильково и Луговая (ПИР, ПНР) |
| ОАО “Татнефть” ООО “Татинтеко” | Стандартизация информационного обмена | НИОКР по связи |
| ОАО “Татнефть” ООО “Татинтеко” | Управление режимами | НИОКР по информационной платформе “Интеллектуального месторождения” |
| ОАО “Татнефть” ООО “Татинтеко” | ПТК “ПРОТОК” | Модернизация ПО -Изменения алгоритмов и отчетов в связи с заменой оборудования по учету пластовой воды |
| ОАО “Татнефть” ООО “Татинтеко” | Аудит разработки приложения | Аудит разработки приложения по материальным балансам |
| ОАО “СИБУР”, “Воронежсинтез-каучук” | Комплексный энергоучет, энергоэффективность | ПИР по теме “Комплексный энергоучет, энергоэффективность” |
| ОАО “Стойленский ГОК” | АРМ РЗА | Проектирование и внедрение АРМ РЗА |
| ОАО “Горэлектросеть”, Воронеж | АСКУЭ | Проектирование и внедрение системы АСКУЭ |
| ОАО “Серовская ГРЭС” | ССПИ, РАС | Проектирование систем ССПИ и РАС по Серовской ГРЭС |
| Чернобыльская АЭС | АСУТП | Проектирование, разработка и внедрение АСУТП завода по переработке ЖРО (дополнительная функциональность) |
| Газпром, Южный Поток | АСУТП | Проектирование АРМ ЭХЗ |
2014 г.
| Заказчик | Тема работ | Состав работ |
|---|---|---|
| ФГУП “ГХК” | АСУТП | Разработка, поставка, монтаж и пусконаладка ПТК для переработки трапных вод с установкой озонирования |
| ОАО “Варьеган-энергонефть” | Расширение АИ |